建築条件付売地全19区画【残り18区画】クレステージさつきが丘
-
京成バス
「さつきが丘第二停留所」徒歩7分
LAND SCAPE 全体区画図
小・中学校徒歩圏内 閑静な住宅街
PLAN 間取図
NO.標準モデル28坪プラン
3LDK建物面積92.74m2(28.0坪)
- 建物参考価格23,680,000円〈税込〉
- 土地価格14,420,000円
- 土地建物合計38,100,000円〈税込〉
- 参考イメージ
- *掲載の推奨プランを建築する場合、外構工事費・建築確認費用・水道加入金・地盤調査費用などが約150万円くらい必要になります。
- *地盤改良が必要な場合、別途費用がかかります。
- *基本の間取りは28坪ですが、お客様のご希望で変更も可能です。
LOCATION 周辺環境
GUIDE MAP 現地案内図
カーナビインプット千葉市花見川区さつきが丘2丁目25-1
OUTLINE 物件概要
千葉市花見川区さつきが丘2丁目 | |
---|---|
所在地 | 千葉市花見川区さつきが丘2丁目25番1(地番)他 |
交通 | 京成バス「さつきが丘第二停留所」徒歩7分 京成バス「さつきが丘第二停留所」から「新検見川駅停留所」バス14分 |
総区画数 | 全19区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
防火指定 | なし |
その他法令上の制限 | 建築基準法第22条区域、宅地造成工事規制区域、千葉市立地適正化計画区域内、景観法による景観計画区域内 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
接道 | 北側約8m公道 南側約6m公道 西側約6m公道 |
設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
情報提供日 | 2023年5月27日 |
次回更新予定日 | 2024年5月31日 |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。 ※建築条件付売地とは、土地売買契約締結後3ヶ月以内に、弊社指定の建築施工会社と建物の建築請負契約を締結することを条件に建築用地を販売するものです。この期間内に建築請負契約を締結されなかった場合、土地売買契約は解除され、かつ、土地購入者から受領した金銭は、名目のいかんにかかわらず全て遅滞なく返還いたします。 |
建築条件付売地 | |
---|---|
分譲地 | 今回販売区画数18区画 |
標準仕様 | 太陽光発電 蓄電池 オール電化 最長60年長期保証 長期優良住宅 |
建築条件付売地 | |
---|---|
今回販売区画数 | 18区画 |
土地販売価格 | 1,442万円~2,012万円 |
施設負担金 | 水道加入金297,000円(税込) |
土地面積 | 130.89㎡(39.59坪)~146.13㎡(44.20坪) |
私道負担面積 | 無し |
接道 | 北側約8m公道 南側約6m公道 西側約6m公道 |
造成完了時期 | 完成済 |
引渡し | 相談 |
資料請求やお問合せはこちらから
お気軽にお問合せください