建築条件付売地 全4区画幕張本郷5丁目分譲地
-
京成線
「幕張本郷」駅徒歩12分
LAND SCAPE 全体区画図
土地面積33坪以上のゆとりある敷地
PLAN 間取図
NO.1
4LDK建物面積100.00m2(30.25坪)
- カースペース
- シューズインクローゼット
- LDK17.25帖
- 主寝室7.0帖
- ウォークインクローゼット
- バルコニー2カ所
OUTLINE 物件概要
千葉市花見川区幕張本郷 | |
---|---|
所在地 | 千葉市花見川区幕張本郷5丁目20-2 |
交通 | JR線「幕張本郷」駅徒歩12分 京成線「幕張本郷」駅徒歩12分 |
総棟数 | 全4棟 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 |
防火指定 | 無し |
その他法令上の制限 | 農地法 |
建ペイ率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 南西5.87m公道に約7.7m接道 |
設備 | 公営水道・都市ガス・本下水 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 売主 |
情報提供日 | 2022年4月22日 |
備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。 |
新築分譲住宅 | |
---|---|
今回販売区画 | 販売終了 |
土地価格 | |
土地面積 | 70.10㎡(21.20坪) |
接道 | 南西5.87m公道に約7.7m接道 |
土地権利 | 所有権 |
取引形態 | 売主 |
建築条件付売地 | |
---|---|
資料請求やお問合せはこちらから
お気軽にお問合せください