3LDK【長期優良住宅】新築戸建て販売中!!
-
京成バス
「さつきが丘第二停留所」徒歩7分
LAND SCAPE 全体区画図
長期優良住宅
太陽光(9.43kW)
蓄電池(13.5kW)
おひさまエコキュート標準装備
オール電化
PLAN 間取図
NO.4号区画スマートエネルギーハウス
3LDK建物面積97.70m2(29.50坪)
- 土地建物合計38,800,000円〈税込〉
- 内観画像
- *諸費用は別途必要になります。
LOCATION 周辺環境
約450m(徒歩6分)
約600m(徒歩8分)
約350m(徒歩5分)
約800m(徒歩10分)
約850m(徒歩11分)
約1440m(徒歩18分)
GUIDE MAP 現地案内図
カーナビインプット千葉市花見川区さつきが丘2丁目25-11
OUTLINE 物件概要
| 千葉市花見川区さつきが丘2丁目 | |
|---|---|
| 所在地 | 千葉市花見川区さつきが丘2丁目25番11(地番)他 |
| 交通 | 京成バス「さつきが丘第二停留所」徒歩7分 京成バス「さつきが丘第二停留所」から「新検見川駅停留所」バス14分 |
| 区画数 | 総区画数19区画 今回販売区画数1区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 防火指定 | 無し |
| その他法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域、千葉市立地適正化計画区域内、景観法による景観計画区域内 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 接道 | 北側約8m公道 |
| 設備 | 公営水道・本下水・都市ガス |
| 土地権利 | 所有権 |
| 取引態様 | 売主 |
| 情報提供日 | 2024年10月7日 |
| 次回更新予定日 | 2024年11月1日 |
| 備考 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先といたします。 |
| 新築戸建て | |
|---|---|
| 分譲地 | 全19区画の内1区画 |
| 標準仕様 | 太陽光発電 蓄電池 オール電化 最長60年長期保証 長期優良住宅 |
| 新築戸建て | |
|---|---|
| 今回販売区画数 | 1区画 |
| 土地+建物販売価格 | 38,800,000円 |
| 建物面積 | 97.70㎡ (29.50坪) |
| 土地面積 | 130.89㎡(39.59坪) |
| 私道負担面積 | 無し |
| 接道 | 北側約8m公道 |
| 引渡し | 即日 |
資料請求やお問合せはこちらから
お気軽にお問合せください